您现在的位置: 学院首页 > 学院概况 > 学院公告 > 正文
皇冠登陆入口welcome 2021年硕士研究生复试成绩公示
发布人: 发布时间:2021-03-30 浏览次数:

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106101070220299 赵俊宇 300 74.82 64.45
106101080510032 张钰敏 372 90.53 79.24
106101080510033 王得鸣 346 0 0.00
106101080510042 原豪杰 372 88.44 78.61
106101080510067 杨一汀 348 81.41 73.14
106101080510087 黄一峰 354 86.05 75.38
106101080510100 陈钇清 376 81.17 76.99
106101080510124 况凌风 343 80.79 72.26
106101080510145 史维一 349 84.7 74.27
106101080510216 胡艳文 354 70 70.56
106101080510225 高芝煜 379 87.17 79.21
106101080510226 桑宇恒 337 81.46 71.62
106101080510246 鲁恒 348 0 0.00
106101080510255 董梁 316 75.67 66.94
106101080510264 李维聪 336 80 71.04
106101080510278 马铭宏 363 85.86 76.58
106101080510279 胡洁 315 82.9 68.97
106101080510280 徐玉亮 391 87.67 81.04
106101080510285 吴佳奇 362 89.18 77.43
106101080510303 张杰 382 87.49 79.73
106101080510305 张未 332 84.02 71.69
106101080510307 程星 403 88.56 82.99
106101080510308 王天乐 394 81.14 79.50
106101080510309 干宇 404 91.66 84.06
106101080510310 张绍卿 340 84.25 72.88
106101080510316 欧阳志遥 382 90.59 80.66
106101080510325 周丽 368 86.06 77.34
106101080510332 胡懿文 341 85.59 73.42
106101080510340 张自强 360 87.51 76.65
106101080510341 荣磊 364 86.48 76.90
106101080510352 吴张琴 331 86.62 72.33
106101080510353 李明 350 89.16 75.75
106101080510355 邓智文 341 86.83 73.79
106101080510356 王团 406 84.17 82.09
106101080510357 金佳伦 322 93.67 73.18
106101080510464 阳鑫 383 87.52 79.88
106101080510508 张仕鑫 356 76.19 72.70
106101080510516 唐颖 352 88.99 75.98
106101080510532 何景强 335 78.5 70.45
106101080510544 黄艺帜 374 0 0.00
106101080510562 毕文蓉 346 84.24 73.71
106101080510578 杨铭程 362 83.19 75.64
106101080510591 瞿伟 381 65.83 73.09
106101085610016 李小雨 318 84.84 69.97
106101085610019 詹麒尼 327 85.64 71.47
106101085610041 黄伟 339 83.95 72.64
106101085610045 杨磊 377 83.6 77.86
106101085610047 张晓鹏 326 83.98 70.83
106101085610062 杨韬 315 83.29 69.09
106101085610063 郑雨洁 267 85.53 63.04
106101085610076 杨清竹 334 85.57 72.43
106101085610085 李世魁 312 83.72 68.80
106101085610094 王子阳 383 85.38 79.23
106101085610109 曾秭清 315 85.31 69.69
106101085610115 严梓滔 323 81.58 69.69
106101085610129 台德青 337 85.26 72.76
106101085610139 徐鸿飞 363 82.3 75.51
106101085610150 许晨阳 380 86.73 79.22
106101085610154 冯政凯 415 82.87 82.96
106101085610164 刘元婷 317 85.34 69.98
106101085610166 邓颜 382 88.77 80.11
106101085610167 冷恩贵 348 83.1 73.65
106101085610168 陈飞 372 85.62 77.77
106101085610171 郑璇 324 0 0.00
106101085610172 于焱 333 82.12 71.26
106101085610177 刘霞 351 86.39 75.06
106101085610182 王杰 341 83.68 72.85
106101085610183 青卿 383 88.28 80.10
106101085610184 穆园园 311 82.55 68.30
106101085610254 赵晓亮 381 84.48 78.68
106101085610270 马弼华 335 83.96 72.09
106101085610279 舒崇瑞 320 84.93 70.28
106101085610310 吴禹彤 353 85.65 75.12
106101085610352 段骞 328 83.64 71.01
106101085610364 王连琚 325 83.78 70.63
106101085610384 向肖琰 337 87.38 73.39
106101085610386 陈建波 332 85.63 72.17
106101085610389 路晓娟 313 87.41 70.04
106101085610391 彭静 350 87.98 75.39
106101085610394 文澜骥 350 84.09 74.23
106101085610398 李雪松 329 87.24 72.23
106101085610500 刘奎 363 80.87 75.08
106101085610512 王倩 337 83.09 72.11
106101085610518 魏新 367 85.66 77.08
106101085610540 孙小波 415 88.67 84.70
106101085610541 王治宇 336 0 0.00
106101085610543 雷艾嘉 340 84.78 73.03
106101085610560 赖玥伶 346 88.66 75.04
106101085610565 谭飞鹏 346 81.49 72.89
106101085610573 张世奇 373 81.87 76.78
106101085610580 谭林 359 88.26 76.74
106101085610594 邓鑫 358 82.44 74.85
106101085610607 敖广 330 83.9 71.37
106101085610618 罗雅霞 338 80.26 71.40
106101085610627 侯浪 391 86.65 80.73
106101085610628 郎蓉 344 85.34 73.76

 

公告栏 2019年皇冠“中国核动力”奖学金拟推荐名单[详细]
版权所有:皇冠登陆入口welcome|首页(欢迎您) ©2024 All Rights Reserved
网站:www.ygnhz.com
邮编:610064 地址:皇冠第一理科楼附三楼
Baidu
sogou