您现在的位置: 学院首页 > 学院概况 > 学院公告 > 正文
皇冠登陆入口welcome 2020年硕士研究生复试成绩公示
发布人: 发布时间:2020-05-13 浏览次数:

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106100070220107 黄高海 351 79.55 73.01
106100080520010 吴建强 400 81.2 80.36
106100080520018 李刚 354 73.98 71.75
106100080520027 梁靖岳 341 86.6 73.72
106100080520035 张瑞 339 82.74 72.28
106100080520042 杜立宇 392 84.79 80.32
106100080520047 罗柳 362 82.97 75.57
106100080520055 易宗锦 361 84.96 76.03
106100080520070 张恒怡 364 89.06 77.68
106100080520071 彭珊 349 83.44 73.89
106100080520073 刘书成 355 75.88 72.46
106100080520080 汪少远 372 87.79 78.42
106100080520085 顾亮 321 83.79 70.08
106100080520087 李金岭 337 87.99 73.58
106100080520093 朱江陵 367 84.45 76.72
106100080520102 刘国琴 343 85.45 73.66
106100080520106 李阳 346 84.61 73.82
106100080520107 常雪 359 81.74 74.78
106100080520117 赵伟东 328 80.47 70.06
106100080520125 罗易 354 82.8 74.40
106100080520128 张应龙 341 84.16 72.99
106100080520137 刘肖月 386 89.02 80.75
106100080520141 王啸 347 89.27 75.36
106100080520159 李昊 412 90.06 84.70
106100080520185 王园 354 86.19 75.42
106100080520197 刘心尧 381 77.89 76.71
106100080520205 刘世杰 346 84.18 73.69
106100080520207 莫明岳 348 80.67 72.92
106100080520210 陆雪娇 338 82.07 71.94
106100080520224 文言泽 356 78.63 73.43
106100080520237 连李昱 330 90.09 73.23
106100080520241 杨秀涛 339 80.11 71.49
106100083120027 邓伟平 330 82.3 70.89
106100083120044 陈韵郦 322 85.93 70.86
106100083120046 官胜 306 88.67 69.44
106100083120061 米俊宇 335 78.73 70.52
106100085420009 陈飙 340 84.37 72.91
106100085420011 李银 352 78.63 72.87
106100085420012 高言 382 88.07 79.90
106100085620001 龙毓辰 343 82.43 72.75
106100085620002 熊正斌 361 79.44 74.37
106100085620004 王道远 355 86.04 75.51
106100085620006 廉晓克 346 85.03 73.95
106100085620007 荣磊 329 80.08 70.08
106100085620011 周昌 362 85.46 76.32
106100085620014 李雪燕 368 79.34 75.32
106100085620020 白海涛 370 84.88 77.26
106100085620023 韩瑞麟 400 84.83 81.45
106100085620028 张维乐 340 78.36 71.11
106100085620033 谢生辉 346 83.17 73.39
106100085620034 王娴雅 371 85.26 77.52
106100085620036 黄波 346 87.49 74.69
106100085620038 史伟 346 83.11 73.37
106100085620040 欧林锐 346 84.73 73.86
106100085620047 陈伟 336 83.82 72.19
106100085620050 陈世奇 381 86.49 79.29
106100085620051 罗杰 326 84.65 71.04
106100085620053 李兵 340 78.85 71.26
106100085620056 万威 336 77.71 70.35
106100085620059 王成 334 75.86 69.52
106100085620061 王冬 338 88.1 73.75
106100085620073 唐凡 346 79.79 72.38
106100085620074 杨超 349 86.04 74.67
106100085620086 熊强 365 84.19 76.36
106100085620088 杜新和 350 84.96 74.49
106100085620094 常雷 366 84.66 76.64
106100085620101 王薛峰 328 81.13 70.26
106100085620105 唐艺 346 83.32 73.44
106100085620115 张再莉 335 81.82 71.45
106100085620116 文澜骥 333 80.34 70.72
106100085620126 严勇 374 80.71 76.57
106100085620127 万俊杉 350 83.6 74.08
106100085620128 高凤英 359 82.51 75.01
106100085620130 余跃 334 81.14 71.10
106100085620135 魏新霖 354 82.81 74.40
106100085620148 税正东 368 82.82 76.37
106100085620156 贺俊杰 370 83.08 76.72
106100085620158 俞中锋 338 77.83 70.67
106100085620160 火明明 375 78.48 76.04
106100085620164 尤纯子 367 88.21 77.84
106100085620167 郭凌霄 297 77.04 64.69
106100085620174 何栋材 316 78.43 67.77


皇冠登陆入口welcome研究生办公室

    二O二O年五月十三日

公告栏 关于2024年新进党员组织关系转接工作的通知[详细]
版权所有:皇冠登陆入口welcome|首页(欢迎您) ©2024 All Rights Reserved
网站:www.ygnhz.com
邮编:610064 地址:皇冠第一理科楼附三楼
Baidu
sogou