您现在的位置: 学院首页 > 学院概况 > 学院公告 > 正文
皇冠登陆入口welcome 2019年硕士研究生招生入学成绩公示
发布人: 发布时间:2019-03-26 浏览次数:

                     (不含推免生)
考生编号 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩
106109080520007 王泓桥 82.42   396 171.27  
106109080520009 蒲涛 78.71   351 174.45  
106109080520010 陈昱霖 76.70   349 167.18  
106109080520003 张港 72.95   351 151.40  
106109080520260 刘运 66.18   340 128.73  
106109085220450 刘洪江 82.53   409 166.50  
106109085220671 周彪 82.42   385 175.67  
106109085220432 李崇阳 80.35   379 169.82  
106109085220610 何振华 80.35   406 159.00  
106109085220631 李克林 80.04   390 164.17  
106109085220429 刘阳 79.00   388 160.82  
106109085220448 黄晨婷 78.84   358 172.17  
106109085220606 黄彬彬 78.37   392 156.67  
106109085220437 刘鑫 78.00   376 161.58  
106109085220431 李佳樨 77.82   378 160.09  
106109085220438 郑博文 76.30   367 158.42  
106109085220603 周玉宇 73.68   362 149.92  
106109085220421 于伟洋 72.35   358 146.18  
106109085220418 范文斌 71.91   348 148.45  
106109085220422 万亮 71.64   370 138.55  
106109085220436 欧冰 71.01   361 139.64  
106109085220435 唐梓钊 70.20   349 141.18  
106109085220453 王武 70.09   339 144.75  
106109085220607 王昊琛 69.90   378 128.42  
106109085220454 代显洋 69.57   364 132.67
106109085220425 尤子未 68.02   352 131.27  
106109085220423 王丽敏 66.40   326 135.18  
106109085220608 吕文轩 66.37   337 130.67  
106109085220457 王子铭 66.03   339 128.50  
106109085220447 谢祥艺 65.43   333 128.50  
106109085220614 朱峻谆 0.00   337 缺考
106109085220622 蔺虎 0.00   329 缺考
106109085220427 程佳丽 0.00   326 缺考
106109080520053 朱浪杰 82.40   379 178.00  
106109080520197 曾韬 80.65   422 153.79  
106109080520233 陈津津 76.50   370 158.00  
106109080520151 程也 75.63   396 144.10  
106109080520075 高宇 74.63   359 154.92  
106109080520178 刘鹏成 74.39   366 151.17  
106109080520039 孙伦高 73.47   359 150.28  
106109080520073 徐桂龙 70.11   348 141.23  
106109080520209 周庭雨 68.74   369 127.35  
106109080520135 廖英杰 68.05   352 131.39  
106109080520036 杜宇飞 67.79   353 129.98  
106109080520132 齐迪 66.87   355 125.49  
106109080520179 杨余莎 64.44   353 116.57  
106109080520046 黄崇洋 63.68   340 118.72  
106109080520200 雍雪梅 63.54   356 111.74  
106109080520066 夏尧 62.20   349 109.19  
106109080520095 张小燕 61.65   340 110.61  
106109080520093 宋培祖 0.00   342 缺考
106109080520040 甘在鑫 78.95   358 172.61  
106109080520118 吴鹏程 77.20   368 161.59  
106109080520100 王鑫刚 76.07   359 160.69  
106109085220485 龙航飞 78.67   387 159.88  
106109085220581 王宇 78.33   396 154.90  
106109085220474 王誉程 76.78   382 154.31  
106109085220503 杨文 75.78   372 154.32  
106109085220477 张吉腾 75.36   373 152.22  
106109085220558 熊锋 75.17   372 151.89  
106109085220494 孙伟建 74.93   368 152.52  
106109085220566 邓钥丹 74.63   379 146.92  
106109085220464 孙鼎博 74.47   351 157.47  
106109085220584 陈远博 74.17   350 156.67  
106109085220472 王涵 73.12   357 149.68  
106109085220588 高雨晴 72.36   357 146.65  
106109085220531 蒲小龙 71.69   373 137.56  
106109085220530 火明明 71.36   355 143.42  
106109085220487 高国奔 71.17   383 131.49  
106109085220476 陈俊锋 70.48   372 133.13  
106109085220516 徐扬 70.03   351 139.73  
106109085220528 朱江陵 69.59   362 133.54  
106109085220461 罗俊睿 69.22   337 142.06  
106109085220525 戢秋美 68.85   352 134.58  
106109085220537 龙俊杰 68.83   339 139.73  
106109085220563 岳美峰 68.37   347 134.68  
106109085220559 丁想 67.93   341 135.34  
106109085220550 马茜 67.57   330 138.27  
106109085220505 税正东 66.99   329 136.35  
106109085220571 王杰 66.95   353 126.58  
106109085220523 肖玲 66.36   343 128.26  
106109085220536 肖鹏 66.11   338 129.23  
106109085220475 毛博 65.64   343 125.38  
106109085220480 侯贺楠 65.40   323 132.41  
106109085220567 张劲风 64.94   335 125.75  
106109085220513 徐露富 64.43   320 129.73  
106109085220544 刘伟 64.41   322 128.82  
106109085220585 王颖萱 62.34   330 117.35  
106109085220557 蒋焕鹏 61.23   323 115.70  
106109085220527 杨昊 36.70   322 18.00  
106109085220529 田茂森 0.00   352 缺考
106109085220512 张钰 0.00   338 缺考
106109085220498 尚铁亮 0.00   336 缺考
106109085220577 赵奉昕 0.00   334 缺考
106109085220515 张一斌 0.00   333 缺考
106109085220580 施杰源 0.00   327 缺考
106109080520342 李林瑞 78.52   377 163.29  
106109080520347 闫瑞 0.00   364 缺考
106109080520252 喻永年 68.27   357 130.29  
106109080520274 田邦州 65.81   356 120.84  
106109080520304 李祥 54.40   349 78.00  
106109080520263 陈凯 61.30   340 109.19  
106109083120029 郭小琪 67.74   340 134.95  
106109083120036 贺婷婷 69.88   321 151.11  
106109083120059 兰红 69.21   336 142.43  
106109083120034 李辉 65.46   322 133.02  
106109083120056 潘檀 75.97   385 149.87  
106109083120021 彭建伟 69.04   340 140.15  
106109083120030 彭黎明 77.56   352 169.44  
106109083120012 王丹妮 67.03   322 139.30  
106109083120035 杨朝普 72.62   329 158.87  
106109083120018 周嗣博 75.58   340 166.33  
106109085220700 江徐平 78.21   383 159.63  
106109085220647 张金豪 76.53   379 154.53  
106109085220638 李芳 78.26   377 162.24  
106109085220644 李珠廉 72.11   377 137.63  
106109085220658 黄江海 75.21   374 151.23  
106109085220630 李晶晶 74.81   372 150.44  
106109085220589 翟超阳 68.72   351 134.47  
106109085220642 李凯 74.65 344 161.01
106109085220639 杜茜 73.55   343 157.00  
106109085220683 王清梦 70.15 332 147.79
106109085220600 申健 66.73   327 136.10  
106109085220686 张博文 66.25   327 134.19  
106109085220689 陈谦 66.43   327 134.90  
106109085220609 崔展鹏 65.32   325 131.29  
106109085220661 于鸿飞 66.74   322 138.16  
106109085220133 廖国粮 70.01   323 150.83  
106109085220129 陆皓月 72.86   326 161.02  
106109085220140 王伟杰 62.91   329 120.04  
106109080520321 陈东 71.65   374 137.00  
106109080520245 何小刚 74.38   341 161.10  
106109080520259 孔汉阳 74.25   350 157.00  
106109080520311 龙武 71.80   341 150.80  
106109080520278 雍凯 74.93   359 156.10  
106109080520269 张懋超 74.65   366 152.20  
106109085220640 颜志 79.75   388 163.80  
106109085220660 陈清灏 77.40   378 158.40  
106109085220666 吴吉 75.13   373 151.30  
106109085220692 邢金宇 75.40   373 152.40  
106109085220629 吕泽众 0.00   372 缺考
106109085220648 王红梅 77.58   372 161.50  
106109085220688 邹钞 71.68   372 137.90  
106109085220654 彭豪 75.38   366 155.10  
106109085220634 周钇均 69.80   365 133.20  
106109085220604 罗壹腾 77.03   358 164.90  
106109085220701 王国传 77.28   357 166.30  
106109085220626 叶琴 0.00   355 缺考
106109085220697 余姗姗 71.95   355 145.80  
106109085220595 霍雨丰 71.15   354 143.00  
106109085220618 赖彦良 75.25   354 159.40  
106109085220699 徐晗雪 70.40   350 141.60  
106109085220636 谢宇 68.65   344 137.00  
106109085220590 谭君浪 66.63   339 130.90  
106109085220601 叶沛然 69.63   338 143.30  
106109085220664 李兵川 66.68   337 131.90  
106109085220669 何薇 70.48   337 147.10  
106109085220685 吴凯霖 66.95   335 133.80  
106109085220695 谢茜 0.00   335 缺考
106109085220592 廉晓克 67.95   333 138.60  
106109085220619 杨朋鑫 68.60   333 141.20  
106109085220667 廖丽 71.05   332 151.40  
106109085220620 宋钊 67.33   329 137.70  
106109085220621 周宣成 70.80   329 151.60  
106109085220674 叶海燕 65.30   328 130.00  
106109085220598 周军全 67.78   326 140.70  
106109085220687 彭伟 66.65   325 136.60  
106109085220681 龙红雨 69.53   323 148.90  
106109085220627 韩耀彬 67.43   320 141.70  
106109085220663 沈列哈 70.85   320 155.40  
106109085220684 田维君 0.00   320 缺考
皇冠登陆入口welcome研究生办公室
  2019年3月26日

公告栏 关于2024年新进党员组织关系转接工作的通知[详细]
版权所有:皇冠登陆入口welcome|首页(欢迎您) ©2024 All Rights Reserved
网站:www.ygnhz.com
邮编:610064 地址:皇冠第一理科楼附三楼
Baidu
sogou